ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2016 PADA TAHUN 2017
Bil | No PF | Nama | Gred |
28 | 2255 | Nor Salwana bt. Zaini | G29 |
29 | 0791 | Zahari b. Yusof | JA26 |
30 | 0998 | Mohd Zainudin b. Mohamed Salleh | JA26 |
31 | 1156 | Kaswadey b. Mohammad | J22 |
32 | 1162 | Mohd Rokemi b. Idris | J22 |
33 | 1387 | Kamarulzaman b. Yusof | J22 |
34 | 1474 | Kamarazan b. Ismail | J22 |
35 | 1322 | Ismail b. Yusof | H22 |
36 | 1723 | Sham b. Omar | H22 |
37 | 1732 | Sarinahafiah bt. Isa | N22 |
38 | 0975 | Sauti b. Mohd Noor | N22 |
39 | 1247 | Muhd Ariffin b. Che Hassan | N22 |
40 | 1069 | Rusnani bt. Ibrahim | W22 |
41 | 2210 | Annissa bt. Mashrol | N19 |
42 | 2218 | Mohd Syah Iruwan b. Ab Ghani | N19 |
43 | 1943 | Rozilawati bt. Omar | N19 |
44 | 1486 | Tg. Zainab Endong bt. Tg Abdullah | N19 |
45 | 1954 | Mohd Hakimi Mufti b. Mohamad Noordin | N19 |
46 | 2111 | Nik Musalina bt. Mustafa | S19 |
47 | 2117 | Mohd Nor Shahril b. Mohd Zain | S19 |
48 | 2226 | Noor Alfisairi b. Kamaruzaman | H19 |
49 | 1823 | Ahmad Safar b. Mohd Mahiyadin | H19 |
50 | 1433 | Mohd Ruzlan b. Che Harun | H19 |
51 | 1766 | Mohd Azmi b. Muhammad | H14 |
52 | 1704 | Kamaruzaman b. Awang | H14 |
53 | 1350 | Che Lah b. Che Daud | H14 |
54 | 2275 | Wan Mohd Aswadi b. Wan Zakaria | H11 |
Sumber : Bhgn. Pengurusan, Caw. Pengurusan Sumber Manusia