PENGAIRAN & SALIRAN
MAKLUMAT ASAS PENGAIRAN
BUTIRAN | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Taliair Utama (1) (km) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
a. Tanah | 130 | 130 | 130 | 130 | |
b. Konkrit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taliair Kedua (2) (km) | 217 | 217 | 163 | 163 | |
a. Tanah | 163 | 207 | 163 | 163 | |
b. Konkrit | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Taliair Ketiga (3) (km) | 356 | 356 | 305 | 305 | |
a. Tanah | 301 | 301 | 261 | 258.1 | |
b. Konkrit | 55 | 55 | 44 | 46.9 | |
Parit | 700 | 700 | 331 | 331 | |
a. Parit Utama (km) | 204 | 214 | 100 | 100 | |
b. Parit Kedua (km) | 228 | 228 | 126 | 126 | |
c. Parit Ladang (km) | 258 | 258 | 105 | 105 | |
Jalan Ladang (km) | 776 | 776 | 776 | 776 | |
Batas Sungai (km) | 10.58 | 10.58 | 7 | 7 | |
a. Rumah / Stesen Pam | 17 | 17 | 72 | 72 | |
b. Pintu Kawasan Utama | 5 | 5 | 3 | 3 | |
c. Jambatan / Pembentung | - | - | 355 | 355 | |
d. Pintu Kawasan Pasang-surut (TCG) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kepadatan Taliair Air Di Kawasan KADA (m/ha) | - | 30 | 24 | 24 |
Sumber : Bhgn. Kejuruteraan Awam / Caw. Pengairan & Saliran
Ruj : Buku Rumusan Perangkaan 2016
Pages:
1 2