PRESTASI BELUM BERAUDIT PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) BAGI TAHUN BERAKHIR DISEMBER 2024
| PPK | BIL KELUARGA TANI | KEAHLIAN | JUMLAH MODAL SAHAM AHLI (RM) | PURATA SAHAM AHLI (RM) | ISIPADU PERNIAGAAN (RM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLI PPK | % PENGLIBATAN | |||||
| Sungai Ketereh | 2,822 | 2,258 | 80.0 | 692,431 | 306.66 | 1,694,502 |
| Tanjung Puri | 922 | 1,484 | 161.0 | 432,180 | 291.23 | 2,038,149 |
| Cherang Rotan | 1,632 | 2,013 | 123.3 | 404,005 | 200.70 | 1,316,381 |
| Bunga Raya | 1,727 | 2,313 | 133.9 | 1,445,049 | 624.75 | 2,199,043 |
| Bukit Jawa | 2,670 | 1,859 | 69.6 | 820,499 | 441.37 | 2,068,284 |
| Jaya Peringat | 1,809 | 2,438 | 134.8 | 1,107,770 | 454.38 | 2,733,995 |
| Puteri Saadong | 1,973 | 2,350 | 119.1 | 961,030 | 408.95 | 6,457,330 |
| Kubang Sepat | 1,441 | 1,614 | 112.0 | 588,050 | 364.34 | 3,963,907 |
| Nilam Puri | 1,225 | 1,690 | 138.0 | 676,438 | 400.26 | 3,407,583 |
| Sri Gunong | 1,761 | 2,174 | 123.5 | 1,372,477 | 631.31 | 8,850,020 |
| Alor Mas | 3,487 | 2,787 | 79.9 | 753,400 | 270.33 | 5,457,460 |
| Kubang Bunut | 1,748 | 1,800 | 103.0 | 738,972 | 410.54 | 1,942,249 |
| Bakat Baru | 840 | 1,117 | 133.0 | 446,157 | 399.42 | 2,405,347 |
| TOTAL | 24,057 | 25,897 | 107.6 | 10,438,458 | 403.08 | 44,534,250 |
KATEGORI PPK KADA
| PPK | KATEGORI | NILAI SAHAM (RM) | KEUNTUNGAN (RM) |
|---|---|---|---|
| Sungai Ketereh | B | 692,431 | 84,378.00 |
| Tanjung Puri | B | 432,180 | (12,398.00) |
| Cherang Rotan | B | 404,005 | (17,208.00) |
| Bunga Raya | A | 1,445,049 | 112,013.00 |
| Bukit Jawa | B | 820,499 | (248,422.00) |
| Jaya Peringat | B | 1,107,770 | 9,118.00 |
| Puteri Saadong | A | 961,030 | 975,877.00 |
| Kubang Sepat | B | 588,050 | (300,353.00) |
| Nilam Puri | B | 676,438 | 248,386.00 |
| Sri Gunong | A | 1,372,477 | 405,016.00 |
| Alor Mas | A | 753,400 | 320,099.00 |
| Kubang Bunut | B | 738,972 | (70,234.00) |
| Bakat Baru | B | 446,157 | 124,608.00 |
| TOTAL | 10,438,458 | 1,630,880.00 | |
KEDUDUKAN AHLI DAN SAHAM PPK
| YEAR | KEAHLIAN | SAHAM | PURATA SAHAM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL AHLI PPK (ORANG) | % KEAHLIAN KELUARGA TANI | RM | % PENINGKATAN | RM | % PENINGKATAN | |
| 2015 | 39,707 | 72.98 | 8,766,586 | 3.14 | 220.78 | 2.54 |
| 2016 | 39,824 | 73.20 | 9,190,954 | 4.62 | 230.79 | 4.34 |
| 2017 | 39,933 | 72.02 | 9,812,089 | 6.33 | 245.71 | 6.07 |
| 2018 | 39,123 | 68.76 | 10,177,398 | 3.59 | 260.14 | 5.55 |
| 2019 | 36,859 | 67.75 | 10,502,531 | 3.10 | 284.94 | 8.70 |
| 2020 | 38,915 | 71.53 | 10,817,090 | 2.91 | 277.97 | -2.51 |
| 2021 | 37,339 | 68.63 | 11,197,350 | 3.51 | 299.88 | 7.31 |
| 2022 | 38,491 | 70.75 | 11,327,362 | 3.40 | 294.29 | -1.90 |
| 2023 | 38,842 | 88.18 | 11,965,031 | 1.15 | 308.04 | 4.47 |
| 2024 | 25,897 | 92.89 | 10,438,458 | -16.47 | 403.08 | 22.35 |
Sumber : Bahagian Institusi Peladang