BIL. | NO. TENDER / SEBUTHARGA | TARIKH IKLAN | TARIKH TUTUP | KETERANGAN KERJA | KONTRAKTOR YANG BERJAYA | NILAI (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KADA(M)T1/2025 | 19/11/2024 | 29/12/2024 | PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN SERATUS (100) UNIT KOMPUTER PERIBADI DAN EMPAT PULUH (40) UNIT KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA). | CRYSTAL TIMUR COMPUTER SDN. BHD | 1,034,060.40 |
2. | KADA(P)T6/2025 | 29/5/2025 | 9/7/2025 | KERJA-KERJA BAGI PENGUKUHAN BENTENG SEMENTARA SHEET PILE DI STESEN PAM KEMUBU, KOTA BHARU KELANTAN. | ISMA ALIF ENTERPRISE | 4,561,671.00 |
3. | KADA(P)S1/2025 | 22/1/2025 | 05/03/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DUA (2) PAM MUDAH ALIH BAHARU BERKUASA DIESEL JENIS SELF PRIMING END SUCTION DENGAN KAPSITI GUMBAAN SEPULUH (10) CUSEC PADA TIDAK KURANG DARI 10 METER TOTAL DYNAMIC HEAD LENGKAP DENGAN ENJIN DAN PERALATAN BERKAITAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | VSY GLOBAL RESOURCES | 445,510.00 |
4. | KADA(P)S2/2025 | 5/1/2025 | 21/1/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TERNAKAN UNGGAS (ANAK AYAM KAMPUNG, ITIK, PUYUH) KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK BUKIT JAWA | 36,000.00 |
5. | KADA(P)S3/2025 | 5/1/2025 | 22/1/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PLASTIK PENUTUP BATAS KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK BKT JAWA | 100,000.00 |
6. | KADA(P)S4/2025 | 5/1/2025 | 21/1/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA NUTRISI UNTUK TANAMAN SELAIN PADI KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK JAYA PERINGAT | 350,000.00 |
7. | KADA(P)S5/2025 | 5/1/2025 | 22/1/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN TERNAKAN UNGGAS KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | GH UNGGUL | 120,000.00 |
8. | KADA(P)S6/2025 | 11/3/2025 | 9/4/2025 | MEMBEKAL DAN MEMASANG KOTAK SARANG BURUNG HANTU (TYTO ALBA) GENTIAN KACA KE LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU TAHUN 2025. | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN ALOR MAS | 117,120.00 |
9. | KADA(P)S7/2025 | 11/3/2025 | 9/4/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA FOLIAR DAN BAHAN PENYUBUR TANAH KEPADA BAHAGIAN PERTANIAN, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU BAGI TAHUN 2025. | PPK JAYA PERINGAT | 140,000.00 |
10. | KADA(P)S9/2025 | 27/1/2025 | 16/2/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAKA TERNAKAN KAMBING/BIRI-BIRI BETINA DAN JANTAN KACUKAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK SRI GUNONG | 250,000.00 |
11. | KADA(P)S10/2025 | 27/1/2025 | 16/2/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAM AIR / ENJIN AIR KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK BAKAT BARU | 100,000.00 |
12. | KADA(P)S11/2025 | 27/1/2025 | 17/2/2025 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BENIH TERNAKAN IKAN AIR TAWAR KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK ALOR MAS | 150,000.00 |
13. | KADA(P)S12/2025 | 27/1/2025 | 17/2/2025 | MEMBEKAL, MEMASANG SIAP DAN MENGHANTAR MESIN PEMOTONG RUMPUT KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK SRI GUNONG | 170,000.00 |
14. | KADA(P)S13/2025 | 7/4/2025 | 23/4/2025 | KERJA-KERJA MEMBINA BARU STESEN PAM PENGAIRAN DI GONG TAMBAK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN PASIR PUTEH KELANTAN. | ASTAR DEVELPOMENT | 928,300.30 |
15. | KADA(P)S14/2025 | 11/3/2025 | 9/4/2025 | MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGAPLIKASI BAHAN INPUT PEMULIH TANAH (BAHAN ORGANIK) KEPADA SAWAH DI BAWAH SKIM PENGAIRAN LEMAL LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK SRI GUNONG | 325,806.20 |
16. | KADA(P)S15/2025 | 11/3/2025 | 9/4/2025 | MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGAPLIKASI BAHAN INPUT PEMULIH TANAH (ZEOLITE) KEPADA SAWAH DI BAWAH SKIM PENGAIRAN KEMUBU, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2025. | PPK JAYA PERINGAT | 323,012.00 |
17. | KADA(K)S24/2025 | 16/4/2025 | 13/5/2025 | SUPPLY AND DELIVERY OF NEW FORKLIFT TRUCK WITH 3 TONES CAPACITY (DIESEL POWER) TO LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | UMW CORPORATION SDN. BHD | 214,000.00 |
18. | KADA(K)S25/2025 | 6/5/2025 | 26/5/2025 | MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH HIGH CLEARANCE TRACTOR WITH BOOM SPRAYER KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | SYARIKAT PERNIAGAAN PELADANG KADA SDN.BHD | 88,000.00 |
19. | KADA(K)S26/2025 | 20/5/2025 | 16/6/2025 | SUPPLY AND DELIVER NEW UNIT OF HEAVY DUTY ROTARY TILLER WITH WORKING WIDTH 2550MM(100 INCHES) AND 2300MM (90 INCHES) FULLY ASSEMBLED WITH SLIP CLUTCH AND PTO DRIVEN SHAFT ASSEMBLY TO LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | NEW CASTLE (M) SDN. BHD | 82,650.00 |
Home KEPUTUSAN TENDER & SEBUTHARGA