BIL. | TENDER / SEBUTHARGA | KETERANGAN KERJA | KONTRAKTOR YANG BERJAYA | NILAI (RM) |
---|---|---|---|---|
33. | KADA(P)T5/2021 | CADANGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KERJA-KERJA MENYIAPKAN STESEN PAM PENGAIRAN BARU DI KOMPLEKS PAM KEMUBU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | 1. PERUNDING PROJEK BINA | 1. RM905,568.60 |
33. | KADA(P)T1/2021 | PERKHIDMATAN UNTUK MENJALANKAN SIASATAN TANAH, PENGAMBILAN SAMPEL TANAH, PERKHIDMATAN PENYEDIAAN SAMPEL TANAH UNTUK ANALISIS MAKMAL DAN ANALISIS SAMPEL BAGI PROGRAM PENGURUSAN TANAH (SOIL PROFILING) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU TAHUN 2021 | BEECOOL CT SERVICES | RM775,306.00 |
32. | KADA(P)T2/2021 | MEMBEKAL, UJIJAYA & MENGHANTAR PAM MUDAHALIH BERKAPASITI MINIMUM 280LITER PER SAAT (LPS) | AGENSI PELAKSANA (JPS) DI BAWAH AP182 | RM1,300,000.00 |
31. | KADA(P)T3/2021 | BAIKPULIH LOW WEIR DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KASA DI DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN PASIR MAS, PASIR MAS, KELANTAN | AGENSI PELAKSANA (JPS) DI BAWAH AP182 | RM3,300,000.00 |
30. | KADA(P)S24/2021 | CADANGAN PERKHIDMATAN SEWAAN JENTERA BAGI KERJA-KERJA MEMBUANG MENDAPAN LUMPUR DI INTAKE STESEN PAM DALAM KAWASAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN | PPK NILAM PURI | RM200,000.00 |
29. | KADA(M)S23/2021 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF STESEN HUJAN TELEMETRI YANG MENGANDUNGI SISTEM RAKAMAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DALAM SKIM PENGAIRAN KEMUBU, KELANTAN | PERINTIS JAYA TRADING | RM264,700.00 |
28. | KADA(K)S22/2021 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA 'AGRICULTURE DRONE' BESERTA KELENGKAPAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU(KADA), KELANTAN | NF SETIA ENTERPRISE | RM74,000.00 |
27. | KADA(LM)S21/2021 | MENGURUS 'PROGRAM USAHASAMA' PENANAMAN PADI DI LADANG MERDEKA KADA SERTA YANG BERKAITAN SELAMA ENAM (6) MUSIM BERMULA 02/2021 HINGGA 01/2024 | 1. PPK ALOR MAS | 1. RM500.00/EKAR |
26. | KADA(M)S20/2021 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF STESEN HUJAN TELEMETRI YANG MENGANDUNGI SISTEM RAKAMAN KADAR ALIR DAN ARAS AIR SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI RUMAH PAM KEMUBU, KELANTAN | KOK LANAS AGENCY & TRADING | RM149,873.00 |
25. | KADA(P)S19/2021 | CADANGAN PERKHIDMATAN SENGGARAAN PAM NOMBOR 4 EBARA MODEL 1200DSZ 420KW DI STESEN PAM KEMUBU, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KOTA BHARU, KELANTAN | RMZ GEMILANG ENTERPRISE | RM198,800.00 |
24. | KADA(P)S17/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAKA TERNAKAN LEMBU UNTUK TAHUN 2021/2022 KEPADA BAHAGIAN PERTANIAN, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KOTA BHARU, KELANTAN | GLOBAL ELEMENT ENTERPRISE | RM490,000.00 |
23. | KADA(P)S13/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PENGISAR MAKANAN TERNAKAN (CHOPPER) KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | PPK NILAM PURI | RM470,000.00 |
22. | KADA(P)S9/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAM AIR / ENJIN AIR KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | PPK KUBANG SEPAT | RM350,000.00 |
21. | KADA(K)S15/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BENIH BENIH TANAMAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | 1. PPK KUBANG SEPAT | 1. RM20,000.00 |
20. | KADA(P)S14/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MESIN RUMPUT KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | PPK KUBANG SEPAT | RM470,000.00 |
19. | KADA(P)S16/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG KOTAK SARANG BURUNG HANTU (TYTO ALBA) GENTIAN KACA KEPADA BAHAGIAN PERTANIAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | PPK SRI GUNONG | RM129,000.00 |
18. | KADA(P)S16/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG KOTAK SARANG BURUNG HANTU (TYTO ALBA) GENTIAN KACA KEPADA BAHAGIAN PERTANIAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | PPK SRI GUNONG | RM129,000.00 |
17. | KADA(M)S34/2019 | CADANGAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN 12 MESIN PENYALIN BARU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KOTA BHARU, KELANTAN | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (M) SDN BHD | RM104,040.00 |
16. | KADA(M)S29/2019 | CADANGAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA SELAMA 1 TAHUN DAN PILIHAN TAMBAHAN SETAHUN PENYAMBUNGAN SEWAAN DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) | ONE F RESOURCES SDN BHD | RM213,280.00 |
15. | KADA(M)S5/2020 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) ZON 'E' | RESQ FORCE SDN BHD | RM267,399.00 |
14. | KADA(M)S3/2020 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) ZON 'D' | ARROW SHIELD SDN BHD | RM309,926.52 |
13. | KADA(M)S3/2020 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) ZON 'C' | AYU EDISI SDN BHD | RM171,696.00 |
12. | KADA(M)S2/2020 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) ZON 'B' | ARROW SHIELD SECURITY SDN BHD | RM241,942.80 |
11. | KADA(M)S1/2020 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) ZON 'A' | RESQ FORCE SDN BHD | RM267,399.00 |
10. | KADA(P)S8/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PLASTIK PENUTUP BATAS KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | PPK KUBANG SEPAT | RM112,500.00 |
9. | KADA(P)S7/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UNGGAS (ANAK AYAM KAMPUNG, ITIK, PUYUH) KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | 1. PPK PULAI CONDONG | 1. RM20,000.00 |
8. | KADA(P)S6/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN TERNAKAN UNGGAS KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN PADA TAHUN 2021 | SPPK | RM137,000.00 |
7. | KADA(P)S11/2021 | TAWARAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN TANDAS DAN SURAU SERTA MENGANGKUT KELUAR SAMPAH UNTUK DILUPUSKAN DARI KOMPLEKS IBU PEJABAT KADA, KOTA BHARU, KELANTAN | JEREK SAKTI RESOURCES | RM91,800.00 |
6. | KADA(K)S10/2021 | MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA 'AGRICULTURE DRONE' BESERTA KELENGKAPAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN | G7 AREOSPACE | RM68,600.00 |
5. | KADA(M)S5/2021 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERALATAN MENCETAK PELAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN | SYRABASE CONSTRUCTION | RM68,482.61 |
4. | KADA(M)S4/2021 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN UKUR KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA), KELANTAN | MH MALAWATI ENTERPRISE | RM71,850.00 |
3. | KADA(P)S3/2021 | MEMBEKAL BAJA DAN NUTRIENT TUMBUHAN KE BAHAGIAN PERTANIAN KADA BAGI TAHUN 2021 | 1. PPK ALOR MAS | 1. RM13,000.00 |
2. | KADA(P)S2/2021 | MEMBEKAL RACUN SERANGGA, PEROSAK DAN RUMPAI KE BAHAGIAN PERTANIAN KADA BAGI TAHUN 2021 | 1. PPK ALOR MAS | 1. RM4,000.00 |
1. | KADA(P)S1/2021 | MEMBEKAL BENIH PADI SAH DAN DAFTAR KE BAHAGIAN PERTANIAN KADA BAGI TAHUN 2021 | 1. AQEEL TERAS | 1. RM29,000.00 |
Home KEPUTUSAN TENDER & SEBUTHARGA