BIL. | NO. TENDER / SEBUTHARGA | KETERANGAN KERJA | KONTRAKTOR YANG BERJAYA | NILAI (RM) |
---|---|---|---|---|
1. | KADA(M)T1/2023 | TAWARAN MENYEDIAKAN PEMBERSIHAN TANDAS DAN SURAU SERTA MENGANGKUT KELUAR SAMPAH UNTUK DILUPUSKAN DARI KOMPLEKS IBU PEJABAT LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) BAGI TEMPOH 36 BULAN. | GD MAJU ENTERPRISE | 590,064.32 |
2. | KADA(M)T2/2023 | TAWARAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) BAGI TEMPOH 34 BULAN. | SPLENDID TACTIC SDN BHD | 4,572,589.06 |
3. | KADA(M)T3/2023 | CADANGAN PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN BAGI TEMPOH 36 BULAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) | APPRENTICE NETWORK SDN BHD | 532,350.00 |
4. | KADA(P)T4/2022(R) | MEMBINA DAN MENYIAPKAN STESEN PAM KEMUBU 3 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN KOTA BHARU SELATAN, KOTA BHARU, KELANTAN. | KENANGA LESTARI SDN BHD | 26,636,400.00 |
5. | KADA(P)T7/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAM MUDAH ALIH BAHARU BERKUASA DIESEL DENGAN BERKAPASITI GUMBAAN TIGA (3) CUSEC PADA TIDAK KURANG DARI "13.0 METRE TOTAL DYNAMIC HEAD" KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU, KELANTAN. | NY MUKMIN ENTERPRISE | 714,000.00 |
6. | KADA(P)T8/2023 | KERJA-KERJA PEMBANGUNAN SISTEM PENGAIRAN ALTERNATIF DAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGAIRAN PISAU RAUT SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN TUMPAT KELANTAN. | INB ENTERPRISE | 1,768,798.00 |
7. | KADA(P)T10/2023 | KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIK TARAF PAM SALIRAN KD MENJADI PAM PENGAIRAN SERTA KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN BACHOK KELANTAN. | ZSI MAJU ENERPRISE | 1,028,164.47 |
8. | KADA(P)T11/2023 | KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIK TARAF PAM SALIRAN KE 23 MENJADI PAM PENGAIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN BACHOK KELANTAN. | MUHAIMIN CONTRUCTION | 1,342,620.00 |
9. | KADA(P)T12/2023 | KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIK TARAF PAM SALIRAN KE 24 MENJADI PAM PENGAIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN KADA JAJAHAN BACHOK KELANTAN. | HAWA WANG ENTERPRISE | 1,018,888.00 |
10. | KADA(K)T13/2023 | SUPPLY, DELIVER AND INSTALL NEW SUBMERSIBLE PROPELLER PUMP WITH FLOW RATE OF 2,280 LITER PER SECOND AT 10.3 METRE TOTAL DYNAMIC HEAD TO LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU. | PERTUBUHAN PELADANG NILAM PURI | 963,000.00 |
11. | KADA(K)T14/2023 | SYSTEM SPECIFICATION, DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, INTERGRATION, TESTING & COMMISIONING OF SCADA SYSTEM FO KADA PUMPING STATION & OTHER RELATED INFRASTRUCTURES AT LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA). | EMBOSS TECHNOLOGIES | 3,498,841.00 |
12. | KADA(P)S1/2023 | CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN 'SUCTION TUBE' DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PAM KEMUBU 2 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU. | PPK BAKAT BARU | 249,500.00 |
13. | KADA(P)S2/2023 | CADANGAN PERKHIDMATAN SENGGARAAN DAN UJIJAYA PAM JENAMA FLYGT MODEL PL7100 DAN PL7101 300 KW DI STESEN PAM KASA, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KOTA BHARU KELANTAN. | AS POWER (M) SDN BHD | 188,870.00 |
14. | KADA(P)S3/2023 | CADANGAN PERKHIDMATAN SIASATAN TANAH, ANALISIS KIMIA TANAH DAN MENYEDIAKAN LAPORAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN TANAH (SOIL PROFILING) KAWASAN SAWAH PADI PPK KUBANG SEPAT DAN ALOR MAS, JAJAHAN PASIR MAS, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU TAHUN 2023. | PPK ALOR MAS | 301,490.00 |
15. | KADA(P)S4/2023 | CADANGAN PERKHIDMATAN SIASATAN TANAH, ANALISIS KIMIA TANAH DAN MENYEDIAKAN LAPORAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN TANAH (SOIL PROFILING) KAWASAN SAWAH PADI PPK SRI GUNONG, JAJAHAN BACHOK, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU TAHUN 2023. | PPK ALOR MAS | 376,000.00 |
16. | KADA(M)S5/2023 | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJIJAYA 2 UNIT 'SERVER' DAN PERALATAN ICT KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | 10 CREATIVE SOLUTION SDN BHD | 199,533.00 |
17. | KADA(P)S6/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAM MUDAH ALIH BAHARU BERKUASA DIESEL JENIS 'SELF-PRIMING END SUCTION' DENGAN KAPASITI GUMBAAN SEPULUH (10) CUSEC TIDAK KURANG DARI '10.0 METER TOTAL DYNAMIC HEAD' LENGKAP DENGAN ENJIN DAN PERALATAN BERKAITAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | FITRAH BITRADE SDN BHD | 301,460.00 |
18. | KADA(K)S7/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT LORRY LOADER BAHARU BERAT DENGAN MUATAN (BDM) 14,500 KG, LENGKAP DENGAN KREN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | SUMAI ENGINEERING SDN BHD | 414,781.00 |
19. | KADA(K)S8/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JENTUAI LENGKAP MINI DENGAN LEBAR MEJA MATA PEMOTONG TIDAK KURANG DARIPADA 2.36 METER DAN KUASA ENJIN TIDAK KURANG DARIPADA 100HP KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | PPK BAKAT BARU | 336,000.00 |
20. | KADA(P)S9/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PLASTIK PENUTUP BATAS KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK PUTERI SAADONG | 140,000.00 |
21. | KADA(P)S10/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAKA TERNAKAN LEMBU BETINA KACUKAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | WHBA ENTERPRISE | 200,000.00 |
22. | KADA(P)S11/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAKA TERNAKAN KAMBING / BIRI-BIRI BETINA DAN JANTAN KACUKAN KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK SRI GUNONG | 200,000.00 |
23. | KADA(P)S12/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA NUTRISI UNTUK TANAMAN SELAIN PADI KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK KUBANG SEPAT | 300,000.00 |
24. | KADA(P)S13/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TERNAKAN UNGGAS (ANAK AYAM KAMPUNG, ITIK, PUYUH) KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK NILAM PURI | 100,000.00 |
25. | KADA(P)S14/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN TERNAKAN UNGGAS KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK BUNGA RAYA | 160,000.00 |
26. | KADA(P)S15/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MESIN PENGISAR MAKANAN TERNAKAN (CHOPPER) KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK TANJUNG PURI | 100,000.00 |
27. | KADA(P)S16/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAM AIR / ENJIN AIR KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK PUTERI SAADONG | 100,000.00 |
28. | KADA(P)S17/2023 | CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG SIAP DAN MENGHANTAR MESIN PEMOTONG RUMPUT KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN PADA TAHUN 2023. | SERI KEMAYANG ENTERPRISE | 100,000.00 |
29. | KADA(P)S18/2023 | PERKHIDMATAN SIASATAN TANAH, ANALISIS KIMIA TANAH DAN PENYEDIAAN LAPORAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN TANAH (SOIL PROFILING) KAWASAN SAWAH PADI PPK BUNGA RAYA, JAJAHAN TUMPAT, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU KELANTAN PADA TAHUN 2023. | ZZ RIMBA ENTERPRISE | 333,380.00 |
30. | KADA(P)S19/2023 | PERKHIDMATAN SIASATAN TANAH, ANALISIS KIMIA TANAH DAN PENYEDIAAN LAPORAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN TANAH (SOIL PROFILING) KAWASAN SAWAH PADI PPK SUNGAI KETEREH, JAJAHAN KOTA BHARU SELATAN, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU KELANTAN PADA TAHUN 2023. | ROFAZ EMPIRE RESOURCES | 223,012.00 |
31. | KADA(P)S20/2023 | PERKHIDMATAN SIASATAN TANAH, ANALISIS KIMIA TANAH DAN PENYEDIAAN LAPORAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN TANAH (SOIL PROFILING) KAWASAN SAWAH PADI PPK NILAM PURI, JAJAHAN KOTA BHARU UTARA, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU KELANTAN PADA TAHUN 2023. | EDARAN NM TEGOH TRADING | 293,280.00 |
32. | KADA(P)S21/2023 | PERKHIDMATAN SEWAAN JENTERA BAGI KERJA-KERJA MEMBUANG MENDAPAN LUMPUR DI STESEN PAM DAN TALIAIR DALAM KAWASAN LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU KELANTAN PADA TAHUN 2023. | SYARIKAT PERNIAGAAN PELADANG (KADA) SDN BHD | 200,000.00 |
33. | KADA(LM)S22/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BENIH PADI SAH DAN DAFTAR KEPADA BAHAGIAN PERTANIAN, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU KELANTAN PADA TAHUN 2023. | PPK PUTERI SAADONG | 195,300.00 |
34. | KADA(P)S23/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DRONE DENGAN KELENGKAPAN PERALATAN BAGI PEMBANGUNAN SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGURUSAN TANAMAN PADI BERASASKAN PENGURUSAN TEKNOLOGI GEOSPATIAL PINTAR LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | ANJUNG TECHNOLOGY SDN BHD | 190,000.00 |
35. | KADA(P)S24/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN RUMPAI, PEROSAK DAN PENYAKIT PADI KEPADA BAHAGIAN PERTANIAN, LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN BAGI TAHUN 2023. | PPK BAKAT BARU | 8,640.00 |
36. | KADA(P)S25/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA FOLIAR DAN BAHAN PENYUBURAN TANAH KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN BAGI TAHUN 2023. | PPK BUKIT JAWA | 338,225.00 |
37. | KADA(K)S26/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JENTUAI LENGKAP DENGAN LEBAR MATA PEMOTONG TIDAK KURANG DARIPADA 4..2 METER, KAPASITI MUATAN "GRAIN TANK" TIDAK KURANG DARIPADA 2.5 TAN METRIK DAN KUASA ENJIN TIDAK KURANG DARIPADA 140HP KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | PPK SRI GUNONG | 243,850.00 |
38. | KADA(K)S27/2023 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT TRAKTOR "SEMI CRAWLER" DENGAN KUASA ENJIN TIDAK KURANG DARIPADA 90HP LENGKAP DENGAN PERALATAN BAJAK PUTAR KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | NAFAS | 278,870.00 |
39. | KADA(K)S28/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TRAKTOR 4 (EMPAT) RODA DENGAN KUASA ENJIN TIDAK KURANG DARIPADA 90HP LENGKAP DENGAN "CAGEWHEEL" PADA RODA BELAKANG KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | PERTUBUHAN PELADANG KEGERI KELANTAN | 329,000.00 |
40. | KADA(M)S29/2023 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 'AXIAL FLOW PUMP' DENGAN KAPASITI GUMBAAN TIGA (3) CUSEC LENGKAP DENGAN 'MILD STEEL SUCTION PIPE' BERSAIZ 8 INCI DIAMETER DENGAN 20 KAKI PANJANG KEPADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) KELANTAN. | SYARIKAT PERNIAGAAN PELADANG (KADA) SDN BHD | 188,700.00 |
Home KEPUTUSAN TENDER & SEBUTHARGA