BIL. | SEBUTHARGA / TENDER | KETERANGAN KERJA | KONTRAKTOR YANG BERJAYA | NILAI (RM) | MUAT TURUN KEPUTUSAN |
---|---|---|---|---|---|
32. | KADA(BKA)S20/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA G31, PERINGAT, KOTA BHARU, KELANTAN. | WAJA BARU ENTERPRISE | RM69,447.20 | |
31. | KADA(BKA)S19/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA G30, PERINGAT, KOTA BHARU, KELANTAN. | PEMBINAAN MASHAYU | RM69,447.20 | |
30. | KADA(BKA)S18/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA G27, NILAM PURI, KOTA BHARU, KELANTAN. | KOTA BHARU ENGINEERING | RM76,183.00 | |
29. | KADA(BKA)S17/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F21, PKL MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN. | NUZU TRADING | RM83,587.10 | |
28. | KADA(BKA)S16/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F15, NILAM PURI, KOTA BHARU, KELANTAN. | ARI ABLE ENGINEERING & TRADING | RM83,261.90 | |
27. | KADA(BKA)S15/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E18, PPK JAYA PERINGAT, KOTA BHARU, KELANTAN. | ABRAZ JAYA ENTERPRISE | RM92,712.70 | |
26. | KADA(BKA)S14/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E17, PPK JAYA PERINGAT, KOTA BHARU, KELANTAN. | SYANOR TRADING | RM92,212.70 | |
25. | KADA(BKA)S13/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E08, PPK SUNGAI KETEREH, KOTA BHARU, KELANTAN. | INTI TIMUR ENTERPRISE | RM91,112.70 | |
24. | KADA(BKA)S12/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E07, PPK SUNGAI KETEREH, KOTA BHARU, KELANTAN. | FALCON EAST ENTERPRISE | RM90,612.70 | |
23. | KADA(BKA)S11/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA D03, KOK LANAS, KOTA BHARU, KELANTAN. | HH JAYA ENTERPRISE | RM98,820.10 | |
22. | KADA(BKA)S10/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA D02, PERINGAT, KOTA BHARU, KELANTAN. | TERAJAYA ENTERPRISE | RM97,220.30 | |
21. | KADA(BKA)S9/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA D01, NILAM PURI, KOTA BHARU, KELANTAN. | AMR D ENTERPRISE | RM99,570.10 | |
20. | KADA(BKA)S26/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F19, KUBANG PAK AMIN, PASIR MAS, KELANTAN. | RHT INDAH ENTERPRISE | RM82,738.89 | |
19. | KADA(BKA)S25/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F03, KUBANG PAK AMIN, PASIR MAS, KELANTAN. | KEMUDI WARISAN ENTERPRISE | RM82,338.89 | |
18. | KADA(BKA)S24/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F02, KUBANG PAK AMIN, PASIR MAS, KELANTAN. | SENI BUDI TRADING | RM73,713.54 | |
17. | KADA(BKA)S23/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F01, KUBANG PAK AMIN, PASIR MAS, KELANTAN. | OZA CONSTRUCTION & TRADING | RM82,338.89 | |
16. | KADA(BKA)S22/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E24, KUBANG PAK AMIN, PASIR MAS, KELANTAN. | ALAM BERKAT LEGACY ENTERPRISE | RM82,406.89 | |
15. | KADA(BKA)S21/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E23,KUBANG PAK AMIN, PASIR MAS, KELANTAN. | SERAF MAJU RESOURCES | RM97,650.00 | |
14. | KADA(BKA)S32/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA G38, DANAN, PASIR PUTEH, KELANTAN. | BZ BERKAT ENTERPRISE | RM70,947.20 | |
13. | KADA(BKA)S31/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F18, PADANG PAK AMAT, PPK CHERANG ROTAN, PASIR PUTEH, KELANTAN. | JAWA MURNI ENTERPRISE | RM82,087.10 | |
12. | KADA(BKA)S30/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F17, PADANG PAK AMAT, PPK CHERANG ROTAN, PASIR PUTEH, KELANTAN. | AZ FOCUS ENTERPRISE | RM82,087.10 | |
11. | KADA(BKA)S29/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E22, PADANG PAK AMAT, PASIR PUTEH, KELANTAN. | PAKHRUZI ENTERPRISE | RM93,900.00 | |
10. | KADA(BKA)S28/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E16, SELISING, PKJ PASIR PUTEH, PASIR PUTEH, KELANTAN. | ROMIZAN TRADING | RM90,712.70 | |
9. | KADA(BKA)S27/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E15, SELISING, PKJ PASIR PUTEH, PASIR PUTEH, KELANTAN. | JELOR ENTERPRISE | RM90,712.70 | |
8. | KADA(BKA)S8/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F10, KG. BATOR, BACHOK, KELANTAN. | JURIEWANIE ENTERPRISE | RM82,087.10 | |
7. | KADA(BKA)S7/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F09, KG. BATOR, BACHOK, KELANTAN. | AA TERATAI CAPAI ENTERPRISE | RM82,087.10 | |
6. | KADA(BKA)S6/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E06, KG. BATOR, BACHOK, KELANTAN. | AZNA EMPIRE ENTERPRISE | RM91,280.70 | |
5. | KADA(BKA)S5/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E05, KG. BATOR, BACHOK, KELANTAN. | MEGA ATIQ GLOBAL ENTERPRISE | RM92,712.70 | |
4. | KADA(BKA)S36/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA G14, CHABANG EMPAT, TUMPAT, KELANTAN. | ABD KADIR BIN ISMAIL | RM69,947.20 | |
3. | KADA(BKA)S35/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA F05, CHABANG EMPAT, TUMPAT, KELANTAN. | MH MOHD HUSSIN ENTERPRISE | RM82,087.10 | |
2. | KADA(BKA)S34/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E02, CHABANG EMPAT, TUMPAT, KELANTAN. | WAJA CM ENTERPRISE | RM83,727.90 | |
1. | KADA(BKA)S33/2020 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KUARTERS KADA E01, CHABANG EMPAT, TUMPAT, KELANTAN. | MAJU BERSATU CONTRUCTIONS | RM94,162.70 |
Home KEPUTUSAN TENDER & SEBUTHARGA