PERSARAAN WAJIB 2023
BIL. | NAMA PEGAWAI | JAWATAN | GRED | PENEMPATAN | TARIKH BERSARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOHD AZMAN BIN MAT ZAIN | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (UNIT JENTERA KERJA TANAH) | 2/1/2025 |
2 | RAMLAN BIN MAT SIN | PEMBANTU KEMAHIRAN (ELEKTRIK) | H3 | BHN. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (PAM KEMUBU) | 2/1/2025 |
3 | CHE AZMI BIN CHE ISMAIL | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | BHG. KEJ. AWAM (CAW. PENGAIRAN DAN SALIRAN) | 16/1/2025 |
4 | MOHD RUSLI BIN YAACOB | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMANDU) | H1 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (UNIT KENDERAAN) | 9/2/2025 |
5 | MUHAMMAD LAZIM BIN DAUD | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | BHG. KEJ. AWAM (CAW. TEKNIKAL) | 12/2/2025 |
6 | AHMAD TARMIZI BIN SALLEH | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ PASIR MAS | 26/2/2025 |
7 | ROBIAH BINTI MAT SALLEH | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ BACHOK | 2/3/2025 |
8 | WAN PATAH BIN HUSIN | PENOLONG JURUTERA (MEKANIKAL) | JA5 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (UNIT JENTERA KERJA TANAH) | 15/3/2025 |
9 | MEK ASIAH BINTI MAT JUNOH | PEMBANTU TADBIR (P/O) | N3 | BHG. PENGURUSAN (CAW. PSM) | 17/3/2025 |
10 | ABDUL RASHID BIN OTHMAN | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ PASIR MAS | 26/3/2025 |
11 | MOHD YASIM BIN MOHD NOOR | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMANDU) | H1 | PKJ KOTA BHARU UTARA | 5/4/2025 |
12 | DAUD BIN SAID | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ PASIR MAS | 24/4/2025 |
13 | MOHAMAD ROZI BIN IBRAHIM | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMANDU) | H1 | BHG. KEJURUTERAAN AWAM | 25/5/2025 |
14 | MUHAMAD BIN CHE SOH | PEMBANTU KEMAHIRAN (MEKANIKAL) | H3 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (PKL MELOR) | 9/6/2025 |
15 | CHE NASRUDIN BIN HJ AHMAD | PEMANDU KENDERAAN | H11 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (UNIT KENDERAAN) | 12/6/2025 |
16 | ISMAIL BIN ZAKARIA | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ BACHOK | 18/6/2025 |
17 | MUSTAFA KAMAL BIN ABD. LATIFF | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN | G5 | PKJ KOTA BHARU UTARA | 21/6/2025 |
18 | MOHD ZAKI BIN MOHD YASIN | PEMBANTU KESELAMATAN | KP1 | PKJ KOTA BHARU UTARA | 3/7/2025 |
19 | MOHAD AZAM BIN MUHAMMAD | PEMBANTU KEMAHIRAN (ELEKTRIK) | H3 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (PAM KEMUBU) | 26/7/2025 |
20 | YUSOFF RAMZI BIN MUHAMAD | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMANDU) | H1 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (UNIT KENDERAAN) | 5/8/2025 |
21 | MOHD ZULKARNAIN BIN YUSOFF | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ PASIR PUTEH | 9/9/2025 |
22 | ZUL KEFLI BIN DOLLAH | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ KOTA BHARU UTARA | 6/10/2025 |
23 | MOHD ZANI BIN HUSSIN | PEMBANTU KEMAHIRAN (MEKANIKAL) | H2 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (UNIT KENDERAAN) | 8/10/2025 |
24 | MOHAMAD BIN ABDULLAH | PENJAGA JENTERA ELEKTRIK | J3 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (PAM LEMAL) | 24/10/2025 |
25 | MOHD ROPI BIN CHE MOOD | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU AWAM) | H1 | PKJ PASIR PUTEH | 31/10/2025 |
26 | ZALINA BINTI DAUD | PEMBANTU TADBIR (P/O) | N3 | BHG. PENGURUSAN (CAW. PSM) | 1/11/2025 |
27 | MOHD IZANI BIN ISMAIL | PEMBANTU KEMAHIRAN (MEKANIKAL) | H3 | BHG. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (PKL KASAR) | 14/11/2025 |
28 | ZULKIFLI BIN MAMAT | PEMBANTU KHIDMAT AM (PEMBANTU OPERASI) | H1 | BHG. PENGURUSAN (CAW. KEWANGAN) | 30/11/2025 |
PERSARAAN PILIHAN 2023
BIL. | NO. PEKERJA (PF) | NAMA PEGAWAI | JAWATAN | GRED | PENEMPATAN | TARIKH BERSARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1937 | Wan Maizom binti Wan Daud | Pembantu Tadbir (P/O) | N22 | Bhg. Pengembangan Petani | 01/11/2023 |
PERSARAAN TERBITAN 2023
BIL. | NO. PEKERJA (PF) | NAMA PEGAWAI | JAWATAN | GRED | TARIKH MENINGGAL |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1922 | Azizi bin Ismail | Pembantu Awam | H11 | 06/02/2023 |
2. | 1863 | Badrol Hisham bin Mat Daud | Penolong Jurutera (A) | JA29 | 06/04/2023 |
3. | 2096 | Mohd Rosdi bin Hussin | Penolong Jurutera (A) | JA36 | 10/06/2023 |