JADUAL TANAMAN PADI
Penanaman padi di KADA adalah berdasarkan dua musim iaitu :
Luar Musim (Musim I) adalah diantara Mac - Julai. Bekalan air utama adalah daripada pengepangan dari sungai dan ancaman utama adalah kemarau. Pencapaian penanaman adalah 85%.
Musim Utama (Musim II) adalah diantara Ogos - Februari. Bekalan air utama adalah daripada hujan dan ancaman utama adalah banjir. Pencapaian penanaman adalah 70%.
| |
KEGIATAN | TARIKH |
Mula Bekalan Air | 20.05.2019 |
Mula Tabur Terus | 01.06.2019 |
Tarikh Akhir Menabur | 15.07.2019 |
Tamat Bekalan Air | 25.09.2019 |
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 15.07.2019 |
| |
KEGIATAN | TARIKH |
Mula Bekalan Air | 15.10.2019 |
Mula Tabur Terus | 25.10.2019 |
Tarikh Akhir Menabur | 30.11.2019 |
Tamat Bekalan Air | 20.02.2020 |
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 30.11.2019 |
| |
KEGIATAN | TARIKH |
Mula Bekalan Air | 20.05.2019 |
Mula Tabur Terus | 01.06.2019 |
Tarikh Akhir Menabur | 15.07.2019 |
Tamat Bekalan Air | 25.09.2019 |
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 15.07.2019 |
| |
KEGIATAN | TARIKH |
Mula Bekalan Air | 15.10.2019 |
Mula Tabur Terus | 25.10.2019 |
Tarikh Akhir Menabur | 30.11.2019 |
Tamat Bekalan Air | 20.02.2020 |
** Nota : Tarikh akhir pembayaran tambang baja ialah 30.11.2019 |
MAKLUMAN : | ||
1. | Kerjasama petani amatlah penting bagi menguruskan air ke sawah secara berhemah. | |
2. | Petani disyorkan supaya membuat persediaan awal di bendang sebelum mula bekalan air. | |
3. | Jumlah hari bekalan air bagi musim 1/2019 adalah 127 hari sahaja. | |
4. | Jumlah hari bekalan air bagi musim 2/2019 adalah 127 hari sahaja. |
Sumber : Bahagian Kejuruteraan Awam
Kemaskini : 26/06/2019