NAMA BERDAFTAR : KOPERASI KAKITNGAN KADA SDN BHD
NO. PENDAFTARAN : IP5429/1
TARIKH DAFTAR : 29 Ogos 1981
PEJABAT BERDAFTAR : D/A Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, P/S 127 , 15710 Kota Bharu, Kelantan.
NO. TELEFON : 09-7447088 samb. 5339 @ 5312
EMEL : koperasi_kada@yahoo.com
BANK : Bank Islam Malaysia Bhd Cawangan Kubang Kerian.
SENARAI AHLI JAWATANKUASA KOPERASI BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2019
JAWATAN | NAMA AHLI |
---|---|
PENGERUSI | Wan Badri b. Wan Omar |
TIMBALAN PENGERUSI | - kosong - |
SETIAUSAHA | Mohamed Azami b. Mohamed Salleh |
TIMBALAN SETIAUSAHA | - kosong - |
BENDAHARI | Mohd Badli Shah b. Che Mohamad |
TIMBALAN BENDAHARI | Ab. Aziz b. Mustapha |
PENGERUSI PELABURAN & IT | Engku Safrudin b. Engku Chik |
PENGERUSI KEBAJIKAN & SYARIE | Mohamad Zawawi b. Yakub |
TIMB. PENGERUSI KEBAJIKAN & SYARIE | - kosong - |
PENGERUSI PENTADBIRAN & HEBAHAN | Wan Badri b. Wan Omar |
TIMB. PENGERUSI PENTADBIRAN & HEBAHAN | - kosong - |
PENGERUSI PERNIAGAAN & PROJEK | Shazlan b. Shokri @ Sekari |
TIMB. PENGERUSI PERNIAGAAN & PROJEK | Mohamed Azami b. Mohamed Salleh |
ANGGOTA LEMBAGA (1) | Mohammad Hazwan b. Mohamad |
ANGGOTA LEMBAGA (2) | Wan Mahidin b. Wan Shafie |
ANGGOTA LEMBAGA (3) | Wan Nur Hasyila bt. Wan Suleman |
ANGGOTA LEMBAGA (4) | Mohd Zalyny Shah b. Noh |
ANGGOTA LEMBAGA (5) | Zariani bt. Hussin |
AUDIT DALAM (1) | Mohd Ridzuan b. Zainol |
AUDIT DALAM (2) | Khatijah bt. Jaafar |
AUDIT DALAM (3) | Salwana bt. Zaini |
AUDIT LUAR | Tetuan Nik Adib Azhar & Co. |
KAKITANGAN (1) | Ahmad Rohailan b. Hani |
KAKITANGAN (2) | Noor Zafran bt. Ahmad Kamal |
KAKITANGAN (3) | Wan Shafini bt. Wan Muhamad |
AKTIVITI KOPERASI
PERKARA | PEMBIAYAAN MAKSIMA (RM) |
---|---|
PERNIAGAAN | |
Skim Pembiayaan Al-Baiubithaman Ajil | 15,000.00 |
Skim Pembiayaan Bai Al-Inah | 10,000.00 |
Skim Pembiayaan Membaikpulih Kenderaan Bermotor | 2,000.00 |
Skim Pembiayaan Cukai Jalan dan Insuran Kenderaan | - |
Pembekalan Peralatan & Penyediaan Makanan | - |
AL-QARDHUL HASAN | |
Pinjaman Kecemasan | 500.00 |
Pinjaman Berjamin Sama ada dengan saham (dihadkan 80% saham / yuran) atau dengan dua penjamin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. | 1,000.00 |
Skim Khas (tunai) untuk pembiayaan pembelajaran anak. | 2,000.00 |
TABUNG KEBAJIKAN DAN KHAIRAT
TABUNG KEBAJIKAN & KHAIRAT | NILAI SUMBANGAN (RM) |
---|---|
KEMATIAN | |
Anggota | 800.00 |
Anak @ Anak angkat yang sah (21 tahun ke bawah) | 200.00 |
Ibu dan bapa anggota | 200.00 |
MELANJUTKAN PELAJARAN | |
Ijazah (seberang laut) | 200.00 |
Ijazah (dalam negeri) | 150.00 |
Diploma / Matrik / Foundation / A Level / STPM | 120.00 |
KECEMERLANGAN PEEPRIKSAAN (KEPUTUSAN PEPERIKSAAN) | |
STPM (minima CGPA 3.5) | Mansuh |
SPM / SPMV / STAM (minima 8A) | Mansuh |
PT3 / SMU (minima 8A) | 100.00 |
UPSR (minima 5A) | 70.00 |
MASUK HOSPITAL | |
Anggota (maksima 30 hari/tahun) | 30.00/malam |
Pasangan | Mansuh |
Hadiah bersalin (maksima 5 kali) | 100.00 |
Anggota pencen (wang tunai) | 100.00 |
Menunaikan Haji (1 kali / anggota) | 200.00 |
Menunaikan Umrah (1 kali / anggota) | 150.00 |
Tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh tidak lebih 3 bulan selepas dari tarikh kejadian.